Hamburger Boxvereine und Trainingszeiten
| BSV
19
Jugendliche, Erwachsene |
BSV
19 Erwachsene aktive Kämpfer und Freizeitsportler |
BSV
19 Kinder ab 9 Jahren und Jugendliche |
| BSV 19 Homepage | ||
| Auf dem Königslande 24, Wandsbek | Auf dem Königslande 24, Wandsbek | Auf dem Königslande 24, Wandsbek |
| Di 18.15 - 19.45 Uhr | Di 20.00 - 21.30 Uhr | Di 16.15 - 17.45 Uhr |
| Do 18.15 - 19.45 Uhr | Do 20.00 - 21.30 Uhr | Do 16.15 - 17.45 Uhr |
| Info: 040 - 47 37 35 , 0172 60 45 809 Mail: hoyer@boxen-hamburg.de |
| HTB Homepage | ||
| S. V. Polizei | HTB | |
| Polizei-Sporthalle | Burgstr. 35 | |
| Haubachstr. 62 | Di + Do | |
| Di + Fr | Jgd. 16.30 - 18.00 Uhr | |
| 17.30 - 20.00 Uhr | Erw. 18.00 - 20.00 Uhr | |
| Info: 04101 3 53 22 | Info: 219 67 98 |
| Lurup Homepage | Heros Homepage | |
| SC Vorwärts-Wacker 04 | S. V. Lurup | HBC Heros |
| Schule Oberschleems | Schule Vorhornweg | Schule Bogenstr. 32 |
| Billstedt | Di 18.00 - 20.00 Uhr | Di + Do |
| Di + Do | Do 18.00 - 20.00 Uhr | 18.00 - 21.30 Uhr |
| 18.00 - 21.00 Uhr | ||
| Info: 655 39 70 | Info: 04101-8452710 0162 3853354 |
Info: 844440 / 01743683071 / 01715445197 |
| Buxtehude Homepage | ||
| Harburger SC | Wilhelmsb. SV | Buxtehude |
| Schule Kapellenweg 63 | Rothenhäuserstr. | Schule Harburger Str. 4 |
| Mo 18.00 - 21.30 Uhr | Turnhalle | Di + Do |
| Do 19.00 - 21.30 Uhr | Mo + Do | 18.00 - 20.00 Uhr |
| Sa 9.00 - 12.00 Uhr | 18.00 - 21.00 Uhr | |
| Info: 765 74 04 | Info: 04105 844 92 | Info: 04161 78127 |
| TuS Finkenwerder Homepage | ||
| TSV Schwarzenbek | TuS Finkenwerder | Wedeler TSV |
| Compe-Schule | Gorch-Fock-Halle | Turnhalle Wedel |
| Frankfurter Str. | Focksweg 14 | Rosengarten |
| Di + Do | Fr 19.30 - 22. 00 Uhr | Mo + Do |
| 19.00 - 21.00 Uhr | So 12.30 - 15.00 Uhr | 17.30 - 19.30 Uhr |
| Info: 04151 814 46 | Info: 742 86 6 | Info: 04103 84631 |
| SC Condor | BC Hanseat | B.C. Sportmann |
| Schule Seilerstr. 42 | Schule Holstenwall | |
| An der Berner Au | Di+Do | Eingang Peterstr. |
| Di + Do | 18.00-20.00 Uhr | Di + Do |
| 18.30 - 20.00 Uhr | 18.00-21.00 Uhr | |
| Info: 64 55 31 94 | Info: 870 80 620 | Info: 4042911619 |
| Fischbek Homepage | TSG Bergedorf Homepage | |
| TV Fischbek | BC Feuersport | TSG Bergedorf |
| Mo + Fr | Mo + Mi 20.00 Uhr | Mo + Fr |
| 16.00 - 20.00 Uhr | Fr. 19.00 Uhr | 18.30 - 20.30 |
| Turnhalle Ohrnsweg | Elsässer Straße 4 | Trendsportcenter Wentorf |
| Info: 701 93 29 | Info: 695 95 97 | An der Wache 11 |
| Info: 491 47 07 | ||
| Voll in Bewegung Homepage | Hankook Homepage | ETV Homepage |
| Voll in Bewegung | Hankook | Eimsbütteler Turnverband |
| Info: 0172 641 25 45 | Nieland 10 | Info: 401769-0 |
| Alle Angebote für Jugendliche ab
13 Jahren; während der Schulferien spezielles Ferienprogramm. |
Mo + Mi + Fr | Mo: Jgl. w. 17.00
Uhr m. 18.00 Uhr Frauen 19.00 Uhr Helene-Lange-Gymn. |
| Di + Do 16.00 - 17.30 Uhr Schule Hegholt 44 |
18.00 - 21.00 Uhr | Di ab
20.00 Uhr Männer Schule Christian-Förster-Str. 21 |
| Mi 14.00-15.30 Uhr Schule Fraenkelstr. | Info: 490 32 72 | Do: ab 19.00
Uhr Männer Bundesstr. 96 |
| Fr 15.00 - 16.30 Uhr Gesamtschule Alter Teichweg 200 |
||
| Mo + Mi 18.00-19.30 Uhr Yes Ahrenshooper Str. 5 |
||